Český svaz Air-hockey z. s.

Mistrovství ČR

Nejlepší hráči, hráčky a družstva se vždy na konci daného roku utkají v samostatném turnaji o tituly mistrů republiky. Na mistrovství ČR se jednotlivci i družstva kvalifikují dle pořadí Českého poháru.

Na mistrovství ČR startuje nejlepších 8 mužů, 8 žen, 8 juniorů a 5 družstev (v roce 2024 při 3 stolech – 6 družstev). Detailní postupový klíč pro aktuální ročník najdete vždy začátkem roku v sekci DOKUMENTY.

 

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2023

Brno, 09. prosince 2023

↔ ↔ ↔ ↔ ↔

MUŽI:

1. DOLEŽAL Lukáš Black Sharks Most 7 7 - 0 - 0 49 : 26 14
2. ŠUSTÁČEK Ladislav SHL Brno 7 6 - 0 - 1 45 : 21 12
3. LANG Karel Mladé pušky Most 7 4 - 0 - 3 40 : 32 8
4. FALTÝNEK Denis ADPAMA Maloměřice 7 3 - 0 - 4 37 : 39 6
5. TRUHLÁŘ Václav SHL Brno 7 3 - 0 - 4 37 : 41 6
6. KONEČNÝ Denis Mladé Pušky Most 7 3 - 0 - 4 36 : 41 6
7. KUSÝ Petr Jun. Mladé pušky Most 7 2 - 0 - 5 33 : 44 4
8. KYZLINK Dalibor SHL Brno 7 0 - 0 - 7 16 : 49 0

 

ŽENY:

1. SEMOVÁ Lada Lejdýs Most 7 7 - 0 - 0 49 : 26 14
2. MACHOVÁ Laura SVČ Most 7 6 - 0 - 1 46 : 15 12
3. LAŠTŮVKOVÁ Alena Lejdýs Most 7 5 - 0 - 2 44 : 23 10
4. DANIELOVÁ Denisa SHL Brno 7 4 - 0 - 3 40 : 28 8
5. DOLEŽALOVÁ Kateřina Lejdýs Most 7 3 - 0 - 4 34 : 35 6
6. VACKOVÁ Hana Navertica Team 7 1 - 0 - 6 21 : 45 2
7. VYSKOČILOVÁ Martina ADPAMA Maloměřice 7 1 - 0 - 6 17 : 42 2
8. KUČEROVÁ Adéla Hroši z Vysočiny 7 1 - 0 - 6 10 : 47 2

 

JUNIOŘI:

1. SEM Dalibor SVČ Most 6 5 - 0 - 1 41 : 28 10
2. SVOBODA Jakub SVČ Most 6 4 - 0 - 2 40 : 24 8
3. DOLEŽAL Jakub SVČ Most 6 4 - 0 - 2 34 : 27 8
4. ČERMÁK Oliver SVČ Most 6 4 - 0 - 2 36 : 30 8
5. VYSKOČIL Adam ADPAMA Maloměřice 6 3 - 0 - 3 34 : 32 6
6. SVOBODA Lukáš SVČ Most 6 1 - 0 - 5 25 : 36 2
7. KUČERA Matěj Hroši z Vysočiny 6 0 - 0 - 6 9 : 42 0

 

DRUŽSTVA:

1. SHL BRNO 4 4 0 0 16 : 6 8
2. CRAZY TEAM MOST 4 3 0 1 15 : 9 6
3. MLADÉ PUŠKY MOST 4 1 0 3 11 : 13 2
4. ADPAMA MALOMĚŘICE 4 1 0 3 7 : 13 2
5. JAGR ROTHERS 4 1 0 3 7 : 15 2

 

Vyhledávání

Podporují nás

 

Kalendář událostí

březen 22.

Most - turnaj kat. B

SVČ Most, Albrechtická 414/1

17:00 - 19:30, startovné 30 Kč, přihlášky na jakub.hasil@post.cz / 603 337 054 nejpozději den předem

květen 17.

Majaland mistrovství světa 2024

Majaland Praha - Tuchoměřice

soutěže družstev od 10 hod., soutěž jednotlivců od 14 hod.

Zobrazit archiv událostí

Fotogalerie

Mistrovství ČR 2023 - Brno

Mistrovství ČR 2023 - Brno

Ze dne 9. prosince 2023

Obsahuje 80 fotek

24 hodin stolního hokeje

24 hodin stolního hokeje

Ze dne 13. října 2023

Obsahuje 12 fotek

Zobrazit fotogalerii

Vytvořil Dominik Fiala v roce 2011. RSS článků, mapa stránek a administrace.