Hraje se na stolech Dynamo, ve výjimečných případech na základě písemné žádosti může Český svaz Air-hockey, o.s. udělit licenci pro jiný hrací stůl v konkrétní dislokaci.
Dvojice hráčů spolu sehrávají série utkání, místa konání a termíny si soupeři domluví mezi sebou. Počet sehraných sérií závisí na aktivitě každého hráče.
| Kat. | |||||
| 1. | HASIL Jakub | SVČ MOST | M | 4 | 1292 |
| 2. | ČERMÁK Oliver | SVČ MOST | J | 6 | 1253 |
| 3. | VĚRNÝ Václav | ADPAMA Maloměřice | M | 2 | 1249 |
| 4. | MUŽÍK Šimon | SVČ MOST | J | 2 | 1247 |
| 5. | NGUYEN Chi Thanh | SVČ MOST | J | 2 | 1247 |
| 6. | LANG Karel | Mladé pušky | M | 1 | 1228 |
| 7. | ŠUSTÁČEK Ladislav | SHL BRNO | M | 1 | 1228 |
| 8. | KISÝ Petr Jun. | Mladé pušky | M | 1 | 1227 |
| 9. | KYZLINK Dalibor | SHL BRNO | M | 1 | 1227 |
| 10. | DANIELOVÁ Denisa | SHL BRNO | L | 3 | 1219 |
| 11. | SEM Dalibor | SVČ MOST | J | 3 | 1219 |
| 12. | FORMAN Lukáš | SVČ MOST | J | 2 | 1202 |
| 13. | KNAF Marek | SVČ MOST | J | 4 | 1194 |
| 14. | VYSKOČIL Pavel | ADPAMA Maloměřice | M | 4 | 1194 |
| 15. | MACHOVÁ Laura | SVČ MOST | L | 1 | 1180 |
| 16. | JOUGL Tadeáš | SVČ MOST | J | 1 | 1176 |
| 17. | POCHOP Radek | ADPAMA Maloměřice | M | 1 | 1176 |
| 18. | ORŠEL Matěj | ADPAMA Maloměřice | M | 1 | 1175 |
| 19. | RICHTEROVÁ Lucie | LEJDÝS MOST | L | 1 | 1175 |
| 20. | SVETLANSKÝ Matěj | SVČ MOST | J | 1 | 1175 |
| 21. | SVOBODA Lukáš | SVČ MOST | J | 1 | 1175 |
| 22. | KLUPÁK Jiří | SVČ MOST | J | 1 | 1173 |
| 23. | VĚRNÝ Miroslav | ADPAMA Maloměřice | M | 1 | 1173 |
| 24. | VOŠAHLÍKOVÁ Sára | SVČ MOST | L | 2 | 1156 |
| 25. | HOLAKOVSKÝ Matyáš | SVČ MOST | J | 4 | 1154 |
| 26. | VYSKOČILOVÁ Martina | ADPAMA Maloměřice | L | 2 | 1153 |
| 27. | DVOŘÁČEK Matěj | SVČ MOST | J | 2 | 1151 |
| 28. | SVOBODA Jakub | SVČ MOST | J | 3 | 1128 |
Vytvořil Dominik Fiala v roce 2011. RSS článků, mapa stránek a administrace.