Hraje se na stolech Dynamo, ve výjimečných případech na základě písemné žádosti může Český svaz Air-hockey, o.s. udělit licenci pro jiný hrací stůl v konkrétní dislokaci.
Dvojice hráčů spolu sehrávají série utkání, místa konání a termíny si soupeři domluví mezi sebou. Počet sehraných sérií závisí na aktivitě každého hráče.
| Kat. | |||||
| 1. | HASIL Jakub | SVČ MOST | M | 2 | 1252 |
| 2. | MAJEROVÁ Eliška | SVČ MOST | L | 1 | 1225 |
| 3. | PLECHINGER Tomáš | SVČ MOST | J | 1 | 1225 |
| 4. | ŠTEFANOV Jan | SVČ MOST | J | 1 | 1225 |
| 5. | KULJAVCEV Viktor | SVČ MOST | J | 3 | 1224 |
| 6. | BARCAL Filip | SVČ MOST | J | 4 | 1183 |
| 7. | KUBIŠTA Kryštof | SVČ MOST | J | 3 | 1180 |
| 8. | BEZVORITNII Yaroslav | SVČ MOST | J | 1 | 1176 |
| 9. | FORMAN Lukáš | SVČ MOST | J | 1 | 1175 |
| 10. | MATOUŠEK Šimon | SVČ MOST | J | 1 | 1175 |
| 11. | PROŠEK Vratislav | SVČ MOST | J | 1 | 1175 |
| 12. | SÍCHOVÁ Jasmína | SVČ MOST | L | 1 | 1175 |
| Kat. | |||||
| 1. | HASIL Jakub | SVČ MOST | M | 6 | 1334 |
| 2. | ČERMÁK Oliver | SVČ MOST | J | 6 | 1253 |
| 3. | DOLEŽAL Jakub | SVČ MOST | M | 2 | 1249 |
| 4. | VĚRNÝ Václav | ADPAMA Maloměřice | M | 2 | 1249 |
| 5. | KULJAVCEV Viktor | SVČ MOST | J | 4 | 1248 |
| 6. | ŠTEFANOV Jan | SVČ MOST | J | 2 | 1248 |
| 7. | NGUYEN Chi Thanh | SVČ MOST | J | 2 | 1247 |
| 8. | LANG Karel | Mladé pušky | M | 1 | 1228 |
| 9. | ŠUSTÁČEK Ladislav | SHL BRNO | M | 1 | 1228 |
| 10. | KUSÝ Petr Jun. | Mladé pušky | M | 1 | 1227 |
| 11. | KYZLINK Dalibor | SHL BRNO | M | 1 | 1227 |
| 12. | DANIELOVÁ Denisa | SHL BRNO | L | 3 | 1219 |
| 13. | MUŽÍK Šimon | SVČ MOST | J | 3 | 1217 |
| 14. | MACHOVÁ Laura | SVČ MOST | L | 2 | 1206 |
| 15. | MAJEROVÁ Eliška | SVČ MOST | L | 2 | 1204 |
| 16. | KNAF Marek | SVČ MOST | J | 6 | 1201 |
| 17. | PLECHINGER Tomáš | SVČ MOST | J | 2 | 1201 |
| 18. | SÍCHOVÁ Jasmína | SVČ MOST | L | 2 | 1194 |
| 19. | VYSKOČIL Pavel | ADPAMA Maloměřice | M | 4 | 1194 |
| 20. | SEM Dalibor | SVČ MOST | J | 4 | 1193 |
| 21. | KUBIŠTA Kryštof | SVČ MOST | J | 3 | 1187 |
| 22. | VOŠAHLÍKOVÁ Sára | SVČ MOST | L | 3 | 1181 |
| 23. | JOUGL Tadeáš | SVČ MOST | J | 1 | 1176 |
| 24. | MATOUŠEK Šimon | SVČ MOST | J | 1 | 1176 |
| 25. | POCHOP Radek | ADPAMA Maloměřice | M | 1 | 1176 |
| 26. | BARCAL Filip | SVČ MOST | J | 4 | 1175 |
| 27. | BEZVORITNII Yaroslav | SVČ MOST | J | 1 | 1175 |
| 28. | FORMAN Lukáš | SVČ MOST | J | 3 | 1175 |
| 29. | ORŠEL Matěj | ADPAMA Maloměřice | M | 1 | 1175 |
| 30. | SVETLANSKÝ Matěj | SVČ MOST | J | 1 | 1175 |
| 31. | SVOBODA Lukáš | SVČ MOST | J | 1 | 1175 |
| 32. | KLUPÁK Jiří | SVČ MOST | J | 1 | 1173 |
| 33. | PROŠEK Vratislav | SVČ MOST | J | 1 | 1173 |
| 34. | VĚRNÝ Miroslav | ADPAMA Maloměřice | M | 1 | 1173 |
| 35. | VYSKOČILOVÁ Martina | ADPAMA Maloměřice | L | 2 | 1153 |
| 36. | DVOŘÁČEK Matěj | SVČ MOST | J | 2 | 1151 |
| 37. | RICHTEROVÁ Lucie | LEJDÝS MOST | L | 2 | 1151 |
| 38. | HOLAKOVSKÝ Matyáš | SVČ MOST | J | 5 | 1129 |
| 39. | SVOBODA Jakub | SVČ MOST | J | 3 | 1128 |
Kultúrny dom - Farská 84, Ilava, SLOVAKIA
soutěže družstev od 10 hod., soutěž jednotlivců od 14 hod.
SVČ Most, Albrechtická 414
od 10:00 hod. družstva, od 13:00 hod. jednotlivci (postupují nejlepší z Českého poháru + z kvalifikace přímo na místě)
Zobrazit archiv událostí
Vytvořil Dominik Fiala v roce 2011. RSS článků, mapa stránek a administrace.