Hraje se na stolech Dynamo, ve výjimečných případech na základě písemné žádosti může Český svaz Air-hockey, o.s. udělit licenci pro jiný hrací stůl v konkrétní dislokaci.
Dvojice hráčů spolu sehrávají série utkání, místa konání a termíny si soupeři domluví mezi sebou. Počet sehraných sérií závisí na aktivitě každého hráče.
| Kat. | |||||
| 1. | KULJAVCEV Viktor | SVČ MOST | J | 6 | 1282 |
| 2. | HASIL Jakub | SVČ MOST | M | 2 | 1252 |
| 3. | MAJEROVÁ Eliška | SVČ MOST | L | 1 | 1225 |
| 4. | PLECHINGER Tomáš | SVČ MOST | J | 1 | 1225 |
| 5. | ŠTEFANOV Jan | SVČ MOST | J | 1 | 1225 |
| 6. | ČERMÁK Oliver | SVČ MOST | J | 1 | 1225 |
| 7. | HERBRICH Richard | SVČ MOST | J | 1 | 1222 |
| 8. | BEZVORITNII Yaroslav | SVČ MOST | J | 2 | 1201 |
| 9. | ŠŤASTNÝ Alex | SVČ MOST | J | 2 | 1195 |
| 10. | BARCAL Filip | SVČ MOST | J | 4 | 1183 |
| 11. | FORMAN Lukáš | SVČ MOST | J | 1 | 1175 |
| 12. | MATOUŠEK Šimon | SVČ MOST | J | 1 | 1175 |
| 13. | SÍCHOVÁ Jasmína | SVČ MOST | L | 1 | 1175 |
| 14. | SEM Dalibor | SVČ MOST | J | 1 | 1175 |
| 15. | PROŠEK Vratislav | SVČ MOST | J | 5 | 1133 |
| 16. | KUBIŠTA Kryštof | SVČ MOST | J | 6 | 1122 |
| Kat. | |||||
| 1. | HASIL Jakub | SVČ MOST | M | 6 | 1334 |
| 2. | KULJAVCEV Viktor | SVČ MOST | J | 7 | 1303 |
| 3. | ČERMÁK Oliver | SVČ MOST | J | 7 | 1274 |
| 4. | DOLEŽAL Jakub | SVČ MOST | M | 2 | 1249 |
| 5. | VĚRNÝ Václav | ADPAMA Maloměřice | M | 2 | 1249 |
| 6. | ŠTEFANOV Jan | SVČ MOST | J | 2 | 1248 |
| 7. | NGUYEN Chi Thanh | SVČ MOST | J | 2 | 1247 |
| 8. | LANG Karel | Mladé pušky | M | 1 | 1228 |
| 9. | ŠUSTÁČEK Ladislav | SHL BRNO | M | 1 | 1228 |
| 10. | KUSÝ Petr Jun. | Mladé pušky | M | 1 | 1227 |
| 11. | KYZLINK Dalibor | SHL BRNO | M | 1 | 1227 |
| 12. | HERBRICH Richard | SVČ MOST | J | 1 | 1222 |
| 13. | DANIELOVÁ Denisa | SHL BRNO | L | 3 | 1219 |
| 14. | MUŽÍK Šimon | SVČ MOST | J | 3 | 1217 |
| 15. | MACHOVÁ Laura | SVČ MOST | L | 2 | 1206 |
| 16. | MAJEROVÁ Eliška | SVČ MOST | L | 2 | 1204 |
| 17. | KNAF Marek | SVČ MOST | J | 6 | 1201 |
| 18. | PLECHINGER Tomáš | SVČ MOST | J | 2 | 1201 |
| 19. | BEZVORITNII Yaroslav | SVČ MOST | J | 2 | 1200 |
| 20. | SÍCHOVÁ Jasmína | SVČ MOST | L | 2 | 1194 |
| 21. | ŠŤASTNÝ Alex | SVČ MOST | J | 2 | 1194 |
| 22. | VYSKOČIL Pavel | ADPAMA Maloměřice | M | 4 | 1194 |
| 23. | VOŠAHLÍKOVÁ Sára | SVČ MOST | L | 3 | 1181 |
| 24. | JOUGL Tadeáš | SVČ MOST | J | 1 | 1176 |
| 25. | MATOUŠEK Šimon | SVČ MOST | J | 1 | 1176 |
| 26. | POCHOP Radek | ADPAMA Maloměřice | M | 1 | 1176 |
| 27. | BARCAL Filip | SVČ MOST | J | 4 | 1175 |
| 28. | FORMAN Lukáš | SVČ MOST | J | 3 | 1175 |
| 29. | ORŠEL Matěj | ADPAMA Maloměřice | M | 1 | 1175 |
| 30. | SVETLANSKÝ Matěj | SVČ MOST | J | 1 | 1175 |
| 31. | SVOBODA Lukáš | SVČ MOST | J | 1 | 1175 |
| 32. | KLUPÁK Jiří | SVČ MOST | J | 1 | 1173 |
| 33. | VĚRNÝ Miroslav | ADPAMA Maloměřice | M | 1 | 1173 |
| 34. | SEM Dalibor | SVČ MOST | J | 5 | 1172 |
| 35. | VYSKOČILOVÁ Martina | ADPAMA Maloměřice | L | 2 | 1153 |
| 36. | DVOŘÁČEK Matěj | SVČ MOST | J | 2 | 1151 |
| 37. | RICHTEROVÁ Lucie | LEJDÝS MOST | L | 2 | 1151 |
| 38. | KUBIŠTA Kryštof | SVČ MOST | J | 6 | 1132 |
| 39. | PROŠEK Vratislav | SVČ MOST | J | 5 | 1132 |
| 40. | HOLAKOVSKÝ Matyáš | SVČ MOST | J | 5 | 1129 |
| 41. | SVOBODA Jakub | SVČ MOST | J | 3 | 1128 |
SVČ Most, Albrechtická 414
od 10:00 hod. družstva, od 13:00 hod. jednotlivci (postupují nejlepší z Českého poháru + z kvalifikace přímo na místě)
Zobrazit archiv událostí
Vytvořil Dominik Fiala v roce 2011. RSS článků, mapa stránek a administrace.