Kat. | Body na turnajích | Součet bodů | ||||||||
1. | SEM Dalibor | SVČ Most | J | 152,2 | 152,1 | 151,9 | 79,0 | 535,2 | (4) | |
2. | ČERMÁK Oliver | SVČ Most | J | 153,0 | 138,1 | 117,2 | 408,3 | (3) | ||
3. | KNAF Marek | SVČ Most | J | 107,9 | 94,0 | 87,2 | 289,1 | (3) | ||
4. | HOLAKOVSKÝ Matyáš | SVČ Most | J | 78,2 | 73,9 | 59,1 | 42,0 | 23,0 | 276,2 | (5) |
5. | SVOBODA Lukáš | SVČ Most | J | 128,0 | 126,9 | 254,9 | (2) | |||
6. | WARDAS Marek | SVČ Most | J | 52,9 | 50,2 | 50,1 | 34,0 | 24,0 | 211,2 | (5) |
7. | MUŽÍK Šimon | SVČ Most | J | 116,9 | 93,2 | 210,1 | (2) | |||
8. | JOUGL Tadeáš | SVČ Most | J | 75,0 | 59,2 | 53,1 | 187,3 | (3) | ||
9. | DOLEŽAL Miroslav | SVČ Most | J | 100,2 | 77,9 | 178,1 | (2) | |||
10. | KLUPÁK Jiří | SVČ Most | J | 61,4 | 53,2 | 40,0 | 154,6 | (3) | ||
11. | DOLEŽAL Jiří | SVČ Most | J | 81,9 | 62,2 | 144,1 | (2) | |||
12. | NGUYEN Chi Thanh | SVČ Most | J | 78,1 | 58,9 | 137,0 | (2) | |||
13. | SALUS Zachariáš | SVČ Most | J | 87,1 | 48,0 | 135,1 | (2) | |||
14. | KVAPIL Josef | SVČ Most | J | 56,1 | 45,2 | 101,3 | (2) | |||
15. | HORVÁTH Dominik | SVČ Most | J | 101,0 | 101,0 | (1) | ||||
16. | TŘASÁK Vlastimil | SVČ Most | J | 88,0 | 88,0 | (1) | ||||
17. | SVETLANSKÝ Matěj | SVČ Most | J | 82,2 | 82,2 | (1) | ||||
18. | VYŠOVAN Daniel | SVČ Most | J | 74,2 | 74,2 | (1) | ||||
19. | KARAFA Jakub | Tučňáci 14.ZŠ Most | J | 71,0 | 71,0 | (1) | ||||
20. | MACAS Patrik | Tučňáci 14.ZŠ Most | J | 65,9 | 65,9 | (1) | ||||
21. | KUREČAJ Marek | Tučňáci 14.ZŠ Most | J | 49,9 | 49,9 | (1) | ||||
22. | ŠŤASTNÝ Alex | 15.ZŠ Most | J | 47,1 | 47,1 | (1) | ||||
23. | TREJBAL Jiří | 15.ZŠ Most | J | 46,4 | 46,4 | (1) | ||||
24. | PULGR Ondřej | SVČ Most | J | 46,0 | 46,0 | (1) | ||||
25. | KVAPIL Matyáš | 18.ZŠ Most | J | 45,1 | 45,1 | (1) | ||||
26. | JAKSCH Richard Jan | SVČ Most | J | 44,0 | 44,0 | (1) | ||||
27. | DVOŘÁČEK Matěj | SVČ Most | J | 43,2 | 43,2 | (1) | ||||
28. | HAHNEL Antonín | 15.ZŠ Most | J | 36,4 | 36,4 | (1) | ||||
29. | KRÁL Samuel | SSZŠ Litvínov | J | 36,0 | 36,0 | (1) | ||||
30. | MAŠTALÍŘ Matyáš | 15.ZŠ Most | J | 31,4 | 31,4 | (1) | ||||
31. | HVĚZDA Lukáš | 15.ZŠ Most | J | 28,4 | 28,4 | (1) | ||||
32. | TKACHENKO Kostiantyn | SSZŠ Litvínov | J | 28,0 | 28,0 | (1) | ||||
33. | PŘIBIL Michal | 15.ZŠ Most | J | 26,4 | 26,4 | (1) | ||||
34. | KOLAŘÍK Václav | SSZŠ Litvínov | J | 26,0 | 26,0 | (1) | ||||
35. | BOTOŠ Dominik | 15.ZŠ Most | J | 25,4 | 25,4 | (1) | ||||
36. | FORMAN Lukáš | SVČ Most | J | 25,0 | 25,0 | (1) | ||||
37. | AVRAMENKO Jaroslav | 15.ZŠ Most | J | 22,4 | 22,4 | (1) | ||||
38. | MRÁČEK Tomáš | 15.ZŠ Most | J | 18,4 | 18,4 | (1) |
SVČ Most, Albrechtická 414
od 16:00 hod., startovné 30 Kč, přihlášky na jakub.hasil@post.cz nebo 603 337 054 nejpozději do 16.06.2025
Břeclav
Praha - Tuchoměřice (POP Airport - Majaland)
Zobrazit archiv událostí
Vytvořil Dominik Fiala v roce 2011. RSS článků, mapa stránek a administrace.