Kat. | Body na turnajích | Součet bodů | ||||||||
1. | SEM Dalibor | SVČ Most | J | 172,0 | 152,2 | 152,1 | 151,9 | 128,0 | 756,2 | (5) |
2. | ČERMÁK Oliver | SVČ Most | J | 153,0 | 138,1 | 117,2 | 75,0 | 483,3 | (4) | |
3. | HOLAKOVSKÝ Matyáš | SVČ Most | J | 138,0 | 78,2 | 73,9 | 59,1 | 42,0 | 391,2 | (5) |
4. | SVOBODA Lukáš | SVČ Most | J | 128,0 | 126,9 | 108,0 | 362,9 | (3) | ||
5. | KNAF Marek | SVČ Most | J | 107,9 | 94,0 | 87,2 | 289,1 | (3) | ||
6. | WARDAS Marek | SVČ Most | J | 52,9 | 50,2 | 50,1 | 34,0 | 24,0 | 211,2 | (5) |
7. | MUŽÍK Šimon | SVČ Most | J | 116,9 | 93,2 | 210,1 | (2) | |||
8. | JOUGL Tadeáš | SVČ Most | J | 75,0 | 59,2 | 53,1 | 187,3 | (3) | ||
9. | KLUPÁK Jiří | SVČ Most | J | 61,4 | 53,2 | 40,0 | 29,8 | 184,4 | (4) | |
10. | SALUS Zachariáš | SVČ Most | J | 87,1 | 48,0 | 47,0 | 182,1 | (3) | ||
11. | DOLEŽAL Miroslav | SVČ Most | J | 100,2 | 77,9 | 178,1 | (2) | |||
12. | KVAPIL Josef | SVČ Most | J | 56,1 | 45,2 | 38,0 | 20,8 | 160,1 | (4) | |
13. | DOLEŽAL Jiří | SVČ Most | J | 81,9 | 62,2 | 144,1 | (2) | |||
14. | FORMAN Lukáš | SVČ Most | J | 117,0 | 25,0 | 142,0 | (2) | |||
15. | NGUYEN Chi Thanh | SVČ Most | J | 78,1 | 58,9 | 137,0 | (2) | |||
16. | HORVÁTH Dominik | SVČ Most | J | 101,0 | 101,0 | (1) | ||||
17. | PLECHINGER Tomáš | SVČ Most | J | 100,0 | 100,0 | (1) | ||||
18. | KARAFA Jakub | Tučňáci 14.ZŠ Most | J | 71,0 | 27,8 | 98,8 | (2) | |||
19. | DVOŘÁČEK Matěj | SVČ Most | J | 54,0 | 43,2 | 97,2 | (2) | |||
20. | STRAKA Jakub | Gunners Břeclav | J | 88,0 | 88,0 | (1) | ||||
21. | TŘASÁK Vlastimil | SVČ Most | J | 88,0 | 88,0 | (1) | ||||
22. | BUŠO Lukáš | SVČ Most | J | 83,0 | 83,0 | (1) | ||||
23. | SYROVÝ Jan | SZŠ Optima Most | J | 60,6 | 21,8 | 82,4 | (2) | |||
24. | SVETLANSKÝ Matěj | SVČ Most | J | 82,2 | 82,2 | (1) | ||||
25. | KUBIŠTA Vojtěch | SVČ Most | J | 60,0 | 16,8 | 76,8 | (2) | |||
26. | VYŠOVAN Daniel | SVČ Most | J | 74,2 | 74,2 | (1) | ||||
27. | VLČEK Tadeáš | Most | J | 70,0 | 70,0 | (1) | ||||
28. | JAKSCH Richard Jan | SVČ Most | J | 44,0 | 24,0 | 68,0 | (2) | |||
29. | TRÁVNÍK Michal | Šprti Mutěnice | J | 67,0 | 67,0 | (1) | ||||
30. | TREJBAL Jiří | 15.ZŠ Most | J | 46,4 | 19,8 | 66,2 | (2) | |||
31. | BARCAL Filip | SVČ Most | J | 66,0 | 66,0 | (1) | ||||
32. | MACAS Patrik | Tučňáci 14.ZŠ Most | J | 65,9 | 65,9 | (1) | ||||
33. | ŠULC Dominik | Gunners Břeclav | J | 63,0 | 63,0 | (1) | ||||
34. | KULJAVCEV Viktor | SVČ Most | J | 62,8 | 62,8 | (1) | ||||
35. | MAKOVSKÝ Ota | SZŠ Optima Most | J | 61,0 | 61,0 | (1) | ||||
36. | MACH Maxmilián | SVČ Most | J | 56,0 | 56,0 | (1) | ||||
37. | KVAPIL Matyáš | 18.ZŠ Most | J | 45,1 | 10,8 | 55,9 | (2) | |||
38. | LAKATOŠ Rudolf | Most | J | 53,0 | 53,0 | (1) | ||||
39. | KUREČAJ Marek | Tučňáci 14.ZŠ Most | J | 49,9 | 49,9 | (1) | ||||
40. | KODÝTEK Tomáš | SVČ Most | J | 48,0 | 48,0 | (1) | ||||
41. | NEDVĚD Dan | SVČ Most | J | 47,8 | 47,8 | (1) | ||||
42. | ŠŤASTNÝ Alex | 15.ZŠ Most | J | 47,1 | 47,1 | (1) | ||||
43. | PULGR Ondřej | SVČ Most | J | 46,0 | 46,0 | (1) | ||||
44. | SAZIMA Antonín | SZŠ Optima Most | J | 46,0 | 46,0 | (1) | ||||
45. | VALAŠÍK Peter | Slovakia | J | 46,0 | 46,0 | (1) | ||||
46. | BRISUDA Dominik | SZŠ Optima Most | J | 45,6 | 45,6 | (1) | ||||
47. | ORAVEC Dominik | Slovakia | J | 42,0 | 42,0 | (1) | ||||
48. | PEČARKA Petr | SVČ Most | J | 40,0 | 40,0 | (1) | ||||
49. | HERBRICH Richard | SVČ Most | J | 37,8 | 37,8 | (1) | ||||
50. | MOKRUŠA Michal | Šprti Mutěnice | J | 37,0 | 37,0 | (1) | ||||
51. | HAHNEL Antonín | 15.ZŠ Most | J | 36,4 | 36,4 | (1) | ||||
52. | KRÁL Samuel | SSZŠ Litvínov | J | 36,0 | 36,0 | (1) | ||||
53. | SLOVÁK Tomi | Slovakia | J | 35,0 | 35,0 | (1) | ||||
54. | HAJDUCH Jan Gabriel | Šprti Mutěnice | J | 33,0 | 33,0 | (1) | ||||
55. | MAŠTALÍŘ Matyáš | 15.ZŠ Most | J | 31,4 | 31,4 | (1) | ||||
56. | RAJTER Jan | SZŠ Optima Most | J | 30,6 | 30,6 | (1) | ||||
57. | HVĚZDA Lukáš | 15.ZŠ Most | J | 28,4 | 28,4 | (1) | ||||
58. | TKACHENKO Kostiantyn | SSZŠ Litvínov | J | 28,0 | 28,0 | (1) | ||||
59. | TEPLÝ Šimon | SZŠ Optima Most | J | 27,6 | 27,6 | (1) | ||||
60. | PILAŘ Martin | Tučňáci 14.ZŠ Most | J | 26,8 | 26,8 | (1) | ||||
61. | PŘIBIL Michal | 15.ZŠ Most | J | 26,4 | 26,4 | (1) | ||||
62. | HORÁK Matteo | SZŠ Optima Most | J | 26,0 | 26,0 | (1) | ||||
63. | KOLAŘÍK Václav | SSZŠ Litvínov | J | 26,0 | 26,0 | (1) | ||||
64. | BEČVAŘÍK Matyáš | SVČ Most | J | 25,8 | 25,8 | (1) | ||||
65. | ZÁRUBA Štěpán | SZŠ Optima Most | J | 25,6 | 25,6 | (1) | ||||
66. | BOTOŠ Dominik | 15.ZŠ Most | J | 25,4 | 25,4 | (1) | ||||
67. | HEJNÝ Marian | SVČ Most | J | 24,8 | 24,8 | (1) | ||||
68. | SARAUER Sebastián | SVČ Most | J | 23,8 | 23,8 | (1) | ||||
69. | MAŠEK Kryštof | Tučňáci 14.ZŠ Most | J | 22,8 | 22,8 | (1) | ||||
70. | AVRAMENKO Jaroslav | 15.ZŠ Most | J | 22,4 | 22,4 | (1) | ||||
71. | NAJMAN Matyáš | SVČ Most | J | 18,8 | 18,8 | (1) | ||||
72. | MRÁČEK Tomáš | 15.ZŠ Most | J | 18,4 | 18,4 | (1) | ||||
73. | HERBRICH Bartoloměj | SVČ Most | J | 17,8 | 17,8 | (1) | ||||
74. | SIEBERT Vilém | SVČ Most | J | 15,8 | 15,8 | (1) | ||||
75. | ŠTEFANOV Jan | SVČ Most | J | 14,8 | 14,8 | (1) | ||||
76. | SZIJARTÓ Jiří | SVČ Most | J | 13,8 | 13,8 | (1) | ||||
77. | BARYLA Jakub | SVČ Most | J | 11,8 | 11,8 | (1) | ||||
78. | VRÁBEL Maxmilián | SVČ Most | J | 9,8 | 9,8 | (1) | ||||
79. | MULWA Bryan Nyamai | SVČ Most | J | 8,8 | 8,8 | (1) | ||||
80. | MACEK Ondřej | SVČ Most | J | 7,8 | 7,8 | (1) | ||||
81. | BRUNCLÍK Vilém | SVČ Most | J | 6,8 | 6,8 | (1) |
Vytvořil Dominik Fiala v roce 2011. RSS článků, mapa stránek a administrace.