| Kat. | Body na turnajích | Součet bodů | ||||||||
| 1. | SEM Dalibor | SVČ Most | J | 171,4 | 127,1 | 116,8 | 36,2 | 451,5 | (4) | |
| 2. | HOLAKOVSKÝ Matyáš | SVČ Most | J | 137,4 | 82,1 | 77,8 | 60,6 | 53,4 | 411,3 | (5) |
| 3. | BUŠO Lukáš | SVČ Most | J | 152,4 | 126,8 | 74,1 | 353,3 | (3) | ||
| 4. | KUBIŠTA Kryštof | SVČ Most | J | 116,4 | 93,1 | 86,8 | 25,2 | 321,5 | (4) | |
| 5. | ČERNÝ Jaroslav | SVČ Most | J | 99,8 | 59,4 | 48,2 | 35,6 | 243,0 | (4) | |
| 6. | MIŠLAN Adam | SVČ Most | J | 107,4 | 87,4 | 45,6 | 240,4 | (3) | ||
| 7. | ČÁKA Matyáš | SVČ Most | J | 86,4 | 66,4 | 33,2 | 27,6 | 213,6 | (4) | |
| 8. | MUŽÍK Šimon | SVČ Most | J | 107,8 | 74,4 | 26,2 | 208,4 | (3) | ||
| 9. | MACH Maxmilián | SVČ Most | J | 73,4 | 50,4 | 35,6 | 159,4 | (3) | ||
| 10. | FORMAN Lukáš | SVČ Most | J | 92,4 | 56,4 | 148,8 | (2) | |||
| 11. | KNAF Marek | SVČ Most | J | 81,8 | 31,2 | 28,2 | 141,2 | (3) | ||
| 12. | HORVÁTH Dominik | SVČ Most | J | 138,1 | 138,1 | (1) | ||||
| 13. | PULGR Ondřej | SVČ Most | J | 69,4 | 62,4 | 131,8 | (2) | |||
| 14. | KLUPÁK Jiří | 15.ZŠ Most | J | 58,8 | 50,1 | 20,2 | 129,1 | (3) | ||
| 15. | SVOBODA Lukáš | SVČ Most | J | 127,4 | 127,4 | (1) | ||||
| 16. | ŠTEFANOV Jan | SVČ Most | J | 53,1 | 27,6 | 80,7 | (2) | |||
| 17. | WENZEL Martin | SVČ Most | J | 77,4 | 77,4 | (1) | ||||
| 18. | ŠŤASTNÝ Alex | SVČ Most | J | 47,1 | 30,2 | 77,3 | (2) | |||
| 19. | PEČARKA Petr | SVČ Most | J | 73,8 | 73,8 | (1) | ||||
| 20. | SKALICKÝ Václav | SVČ Most | J | 45,4 | 25,6 | 71,0 | (2) | |||
| 21. | TŘASÁK Vlastimil | SVČ Most | J | 69,8 | 69,8 | (1) | ||||
| 22. | HRODEK Pavel | SVČ Most | J | 65,4 | 65,4 | (1) | ||||
| 23. | KULJAVCEV Viktor | SVČ Most | J | 63,2 | 63,2 | (1) | ||||
| 24. | HERBRICH Richard | SVČ Most | J | 38,2 | 21,2 | 59,4 | (2) | |||
| 25. | ANDA David | SZŠ Optima Most | J | 35,9 | 22,0 | 57,9 | (2) | |||
| 26. | MAŠTALÍŘ Matyáš | 15.ZŠ Most | J | 52,8 | 52,8 | (1) | ||||
| 27. | KABÁT Kryštof | SZŠ Optima Most | J | 23,9 | 23,0 | 46,9 | (2) | |||
| 28. | KARADŽOV Vladan | SZŠ Optima Most | J | 46,2 | 46,2 | (1) | ||||
| 29. | ŠVÁB Richard | SZŠ Optima Most | J | 45,9 | 45,9 | (1) | ||||
| 30. | MATOUŠEK Šimon | SVČ Most | J | 45,6 | 45,6 | (1) | ||||
| 31. | VARGIN Mark | Bonn | J | 45,1 | 45,1 | (1) | ||||
| 32. | ZÁRUBA Štěpán | SVČ Most | J | 43,4 | 43,4 | (1) | ||||
| 33. | SYROVÝ Jan | SZŠ Optima Most | J | 28,2 | 15,2 | 43,4 | (2) | |||
| 34. | FOJTÍK Lukáš | SVČ Most | J | 41,4 | 41,4 | (1) | ||||
| 35. | NOVÁK Jan | SVČ Most | J | 39,4 | 39,4 | (1) | ||||
| 36. | ULKE Kryštof | SVČ Most | J | 30,6 | 30,6 | (1) | ||||
| 37. | NAJMAN Matyáš | SVČ Most | J | 28,2 | 28,2 | (1) | ||||
| 38. | FALTEJSEK Štěpán | SVČ Most | J | 27,2 | 27,2 | (1) | ||||
| 39. | KVAPIL Josef II. | SVČ Most | J | 26,2 | 26,2 | (1) | ||||
| 40. | SALAMA Adam | SZŠ Optima Most | J | 26,0 | 26,0 | (1) | ||||
| 41. | ZAREMČAN Šimon | SVČ Most | J | 25,2 | 25,2 | (1) | ||||
| 42. | KVAPIL Josef | SZŠ Optima Most | J | 25,0 | 25,0 | (1) | ||||
| 43. | LENK Matyáš | SZŠ Optima Most | J | 24,9 | 24,9 | (1) | ||||
| 44. | BĚLOCH Štěpán | SVČ Most | J | 24,2 | 24,2 | (1) | ||||
| 45. | MAROUŠEK David | SZŠ Optima Most | J | 23,2 | 23,2 | (1) | ||||
| 46. | SZIJARTÓ Jiří | SVČ Most | J | 23,2 | 23,2 | (1) | ||||
| 47. | BARCAL Filip | SVČ Most | J | 22,2 | 22,2 | (1) | ||||
| 48. | HERBRICH Bartoloměj | SVČ Most | J | 22,2 | 22,2 | (1) | ||||
| 49. | POHANKA Matyáš | SZŠ Optima Most | J | 22,2 | 22,2 | (1) | ||||
| 50. | KUMHALA Albert | SZŠ Optima Most | J | 21,2 | 21,2 | (1) | ||||
| 51. | SARAUER Sebastián | SVČ Most | J | 21,2 | 21,2 | (1) | ||||
| 52. | LÁCHA David | SVČ Most | J | 19,2 | 19,2 | (1) | ||||
| 53. | MILETÍN Václav | SVČ Most | J | 17,2 | 17,2 | (1) | ||||
| 54. | PILAŘ Martin | SVČ Most | J | 16,2 | 16,2 | (1) | ||||
| 55. | WARDAS Marek | SVČ Most | J | 14,2 | 14,2 | (1) | ||||
| 56. | VÁVRA Jiří | SVČ Most | J | 13,2 | 13,2 | (1) | ||||
| 57. | TOMSA Adam | SVČ Most | J | 12,2 | 12,2 | (1) | ||||
| 58. | MLATEČEK Lukáš | SVČ Most | J | 9,2 | 9,2 | (1) | ||||
| 59. | LANČARIČ Lukáš | SVČ Most | J | 7,2 | 7,2 | (1) | ||||
| 60. | PILAŘ Marek | SVČ Most | J | 6,2 | 6,2 | (1) | ||||
| 61. | BRUNCLÍK Vilém | SVČ Most | J | 5,2 | 5,2 | (1) | ||||
| 62. | SALAJKA Matyáš | SVČ Most | J | 4,2 | 4,2 | (1) | ||||
| 63. | ŠEŠINA Václav | SVČ Most | J | 4,0 | 4,0 | (1) | ||||
Vytvořil Dominik Fiala v roce 2011. RSS článků, mapa stránek a administrace.