Kat. | Body na turnajích | Součet bodů | ||||||||
1. | VYSKOČIL Adam | ADPAMA Maloměřice | J | 151,0 | 146,8 | 126,1 | 126,0 | 99,5 | 649,4 | (5) |
2. | SEM Dalibor | SVČ Most | J | 142,8 | 127,0 | 118,8 | 61,0 | 60,8 | 510,4 | (5) |
3. | SVOBODA Jakub | SVČ Most | J | 153,8 | 152,0 | 92,8 | 398,6 | (3) | ||
4. | KODÝTEK Tomáš | SVČ Most | J | 162,8 | 78,0 | 30,8 | 271,6 | (3) | ||
5. | ČERMÁK Oliver | SVČ Most | J | 126,8 | 83,8 | 45,8 | 256,4 | (3) | ||
6. | SVOBODA Lukáš | SVČ Most | J | 73,8 | 67,8 | 62,0 | 203,6 | (3) | ||
7. | KRATOCHVÍL Josef | SVČ Most | J | 86,8 | 53,0 | 27,6 | 22,0 | 189,4 | (4) | |
8. | BARCAL Filip | SVČ Most | J | 65,8 | 56,0 | 28,8 | 23,0 | 173,6 | (4) | |
9. | HORVÁTH Dominik | SVČ Most | J | 81,8 | 81,8 | (1) | ||||
10. | BRÄUNER Eduard | SVČ Most | J | 74,0 | 74,0 | (1) | ||||
11. | KUČERA Matěj | Hroši z Vysočiny | J | 73,5 | 73,5 | (1) | ||||
12. | PEČARKA Petr | SVČ Most | J | 44,8 | 24,8 | 69,6 | (2) | |||
13. | KOMAN David | SVČ Most | J | 35,8 | 25,8 | 61,6 | (2) | |||
14. | KOŠLER Jan | SZŠ Optima Most | J | 61,0 | 61,0 | (1) | ||||
15. | TĚŠITEL Marek | SVČ Most | J | 60,8 | 60,8 | (1) | ||||
16. | HLEBA Slavomír | SZŠ Optima Most | J | 60,7 | 60,7 | (1) | ||||
17. | KULJAVCEV Viktor | SVČ Most | J | 60,6 | 60,6 | (1) | ||||
18. | ŠIMEK David | 15.ZŠ Most | J | 58,8 | 58,8 | (1) | ||||
19. | DANG Adam | 15.ZŠ Most | J | 54,8 | 54,8 | (1) | ||||
20. | TESAŘÍK Tadeáš | 15.ZŠ Most | J | 52,8 | 52,8 | (1) | ||||
21. | KRATOCHVÍL Jan | SVČ Most | J | 47,0 | 47,0 | (1) | ||||
22. | VITNER Jaroslav | SSZŠ Litvínov | J | 46,0 | 46,0 | (1) | ||||
23. | SVETLANSKÝ Matěj | SZŠ Optima Most | J | 45,7 | 45,7 | (1) | ||||
24. | TRPKA Lukáš | Most | J | 40,8 | 40,8 | (1) | ||||
25. | SEČANSKÝ Adam | SVČ Most | J | 37,8 | 37,8 | (1) | ||||
26. | TŘASÁK Vlastimil | 15.ZŠ Most | J | 36,8 | 36,8 | (1) | ||||
27. | RITTER Adrian | SSZŠ Litvínov | J | 36,0 | 36,0 | (1) | ||||
28. | VEVERKA Václav | SZŠ Optima Most | J | 36,0 | 36,0 | (1) | ||||
29. | FRÝBERT Michal | 15.ZŠ Most | J | 35,8 | 35,8 | (1) | ||||
30. | KUBÁNEK Lionel | SZŠ Optima Most | J | 35,7 | 35,7 | (1) | ||||
31. | DRENČKO Eliáš | SVČ Most | J | 35,6 | 35,6 | (1) | ||||
32. | PRAŽENICA Petr | SZŠ Optima Most | J | 31,0 | 31,0 | (1) | ||||
33. | JOUGL Tadeáš | 3.ZŠ Most | J | 30,8 | 30,8 | (1) | ||||
34. | ZAHRADNÍČEK Petr | SZŠ Optima Most | J | 30,7 | 30,7 | (1) | ||||
35. | VALENTA Marek | SVČ Most | J | 30,6 | 30,6 | (1) | ||||
36. | SEHRIG Max | 3.ZŠ Most | J | 29,8 | 29,8 | (1) | ||||
37. | KAŠPAR Jakub | SZŠ Optima Most | J | 28,0 | 28,0 | (1) | ||||
38. | JOUGL Ondřej | 3.ZŠ Most | J | 27,8 | 27,8 | (1) | ||||
39. | KRMENČÍK Jan | SVČ Most | J | 27,8 | 27,8 | (1) | ||||
40. | SUCHÝ Jan | SZŠ Optima Most | J | 27,7 | 27,7 | (1) | ||||
41. | SOUKUP Matěj | 3.ZŠ Most | J | 26,8 | 26,8 | (1) | ||||
42. | LEHKÝ Václav | SSZŠ Litvínov | J | 26,0 | 26,0 | (1) | ||||
43. | BUŠO Lukáš | SVČ Most | J | 25,8 | 25,8 | (1) | ||||
44. | STORCH Tomáš | SZŠ Optima Most | J | 25,7 | 25,7 | (1) | ||||
45. | NEDVĚD Dan | SVČ Most | J | 25,6 | 25,6 | (1) | ||||
46. | VÍRA Matěj | SSZŠ Litvínov | J | 25,0 | 25,0 | (1) | ||||
47. | MUŽÍK Šimon | SZŠ Optima Most | J | 24,7 | 24,7 | (1) | ||||
48. | KUBIŠTA Kryštof | SVČ Most | J | 23,8 | 23,8 | (1) | ||||
49. | HOLÝ Tomáš | SZŠ Optima Most | J | 23,0 | 23,0 | (1) |
Orlovna Kr.Pole, Poděbradova 5/7, BRNO
od 10:00 hod jednotlivci, od 14:00 hod družstva
Majaland Praha - Tuchoměřice
soutěže družstev od 10 hod., soutěž jednotlivců od 14 hod.
Zobrazit archiv událostí
Vytvořil Dominik Fiala v roce 2011. RSS článků, mapa stránek a administrace.