| Kat. | Body na turnajích | Součet bodů | ||||||||
| 1. | PAWLICA Eryk | Poland | M | 173,0 | 172,2 | 172,1 | 139,0 | 656,3 | (4) | |
| 2. | SVOBODA Jakub | SVČ Most | M | 137,9 | 118,0 | 117,1 | 82,0 | 455,0 | (4) | |
| 3. | KUSÝ Petr Jun. | Mladé pušky Most | M | 171,9 | 100,1 | 87,0 | 60,0 | 419,0 | (4) | |
| 4. | DOLEŽAL Jakub | SVČ Most | M | 127,2 | 108,1 | 86,9 | 83,0 | 405,2 | (4) | |
| 5. | LANG Karel | Mladé pušky Most | M | 127,1 | 127,0 | 108,2 | 362,3 | (3) | ||
| 6. | ŠUSTÁČEK Ladislav | SHL Brno | M | 153,0 | 137,0 | 290,0 | (2) | |||
| 7. | PROŠEK Vratislav | SVČ Most | M | 67,0 | 66,1 | 55,9 | 50,0 | 47,2 | 286,2 | (5) |
| 8. | VRÁNA Martin | Jagr Brothers | M | 171,0 | 94,0 | 265,0 | (2) | |||
| 9. | HIRSCH Samuel | Mladé pušky Most | M | 109,0 | 92,9 | 201,9 | (2) | |||
| 10. | SALUS Miroslav | Most | M | 62,1 | 62,0 | 57,0 | 181,1 | (3) | ||
| 11. | DOLEŽAL Jan | Gunners Břeclav | M | 173,0 | 173,0 | (1) | ||||
| 12. | FRYČ Martin | Jagr Brothers | M | 151,0 | 151,0 | (1) | ||||
| 13. | NAIDOO Terrence | NAVERTICA Team | M | 126,0 | 126,0 | (1) | ||||
| 14. | HASIL Jakub | SVČ Most | M | 118,0 | 118,0 | (1) | ||||
| 15. | SÁČEK Tomáš | Jagr Brothers | M | 116,0 | 116,0 | (1) | ||||
| 16. | MOKRUŠA Matyáš | Šprti Mutěnice | M | 109,0 | 109,0 | (1) | ||||
| 17. | STOHANZL Erik | Gunners Břeclav | M | 101,0 | 101,0 | (1) | ||||
| 18. | VYSKOČIL Pavel | ADPAMA Maloměřice | M | 99,0 | 99,0 | (1) | ||||
| 19. | SMAIL Ralph | NAVERTICA Team | M | 92,0 | 92,0 | (1) | ||||
| 20. | VĚRNÝ Václav | ADPAMA Maloměřice | M | 86,0 | 86,0 | (1) | ||||
| 21. | MICHELE Filip | NAVERTICA Team | M | 81,0 | 81,0 | (1) | ||||
| 22. | GARCIA Eneko | Basque Country | M | 79,0 | 79,0 | (1) | ||||
| 23. | LIPINER Filip | Mladé pušky Most | M | 74,1 | 74,1 | (1) | ||||
| 24. | SOTCHI Dan | Moldova | M | 71,0 | 71,0 | (1) | ||||
| 25. | PNIEWSKI Daniel | Poland | M | 66,2 | 66,2 | (1) | ||||
| 26. | RACEK Karel | Seny-Oři | M | 63,0 | 63,0 | (1) | ||||
| 27. | KRMENČÍK Jan | SVČ Most | M | 57,0 | 57,0 | (1) | ||||
| 28. | MARKOVIČ Radek | Slovakia | M | 51,0 | 51,0 | (1) | ||||
| 29. | RYCIUK Karol | Poland | M | 51,0 | 51,0 | (1) | ||||
| 30. | MARKOVIČ Radoslav | Slovakia | M | 44,0 | 44,0 | (1) | ||||
| 31. | KRŠÁK Josef | Slovakia | M | 34,0 | 34,0 | (1) | ||||
Vytvořil Dominik Fiala v roce 2011. RSS článků, mapa stránek a administrace.