Kat. | Body na turnajích | Součet bodů | ||||||||
1. | ŠUSTÁČEK Ladislav | SHL Brno | M | 218,8 | 171,5 | 171,2 | 171,1 | 171,1 | 903,7 | (5) |
2. | DOLEŽAL Lukáš | Black Sharks Most | M | 252,8 | 173,8 | 173,1 | 171,8 | 127,4 | 898,9 | (5) |
3. | FALTÝNEK Denis | ADPAMA Maloměřice | M | 180,8 | 151,2 | 151,1 | 150,8 | 137,0 | 770,9 | (5) |
4. | KUSÝ Petr Jun. | Mladé Pušky Most | M | 152,4 | 150,8 | 138,0 | 137,8 | 128,8 | 707,8 | (5) |
5. | TRUHLÁŘ Václav | SHL Brno | M | 207,8 | 151,1 | 136,8 | 116,1 | 86,0 | 697,8 | (5) |
6. | LANG Karel | Mladé Pušky Most | M | 158,8 | 151,8 | 117,0 | 94,8 | 94,1 | 616,5 | (5) |
7. | PAWLICA Eryk | Poland | M | 172,4 | 154,8 | 153,1 | 116,8 | 597,1 | (4) | |
8. | KONEČNÝ Denis | Mladé Pušky Most | M | 172,0 | 167,8 | 139,8 | 99,8 | 579,4 | (4) | |
9. | KYZLINK Dalibor | SHL Brno | M | 137,5 | 113,8 | 107,1 | 107,0 | 99,0 | 564,4 | (5) |
10. | SÁČEK Tomáš | Jagr Brothers | M | 151,0 | 126,1 | 125,8 | 116,2 | 519,1 | (4) | |
11. | VYSKOČIL Pavel | ADPAMA Maloměřice | M | 122,8 | 107,2 | 92,1 | 91,8 | 86,1 | 500,0 | (5) |
12. | HÁJEK Michal | Mladé Pušky Most | M | 173,8 | 128,1 | 87,0 | 66,4 | 455,3 | (4) | |
13. | LIPINER Filip | Mladé Pušky Most | M | 130,8 | 107,8 | 71,1 | 70,4 | 70,0 | 450,1 | (5) |
14. | PROCHÁZKA Lukáš | Jagr Brothers | M | 151,5 | 137,0 | 116,1 | 404,6 | (3) | ||
15. | HIRSCH Samuel | Mladé Pušky Most | M | 108,0 | 75,8 | 63,1 | 53,4 | 300,3 | (4) | |
16. | VRÁNA Martin | Doudeen Team | M | 197,8 | 99,2 | 297,0 | (2) | |||
17. | JUCHELKA Patrik | SHL Brno | M | 188,8 | 107,0 | 295,8 | (2) | |||
18. | PROŠEK Vratislav | SVČ Most | M | 55,8 | 50,0 | 46,8 | 41,4 | 40,1 | 234,1 | (5) |
19. | LUDVÍK Vojtěch | SHL Brno | M | 232,8 | 232,8 | (1) | ||||
20. | HLAVATÝ Adam | Navertica Team | M | 99,1 | 99,0 | 198,1 | (2) | |||
21. | MATUŠČÍN Jan | SVČ Most | M | 101,1 | 88,8 | 189,9 | (2) | |||
22. | HLAVÁČ Marek | Navertica Team | M | 92,0 | 77,5 | 169,5 | (2) | |||
23. | LINHART Jakub | Navertica Team | M | 81,5 | 81,2 | 162,7 | (2) | |||
24. | RYCIUK Karol | Poland | M | 138,8 | 138,8 | (1) | ||||
25. | DOLEŽAL Jan | Gunners Břeclav | M | 138,4 | 138,4 | (1) | ||||
26. | FRANĚK Michal | Doudeen Team | M | 134,8 | 134,8 | (1) | ||||
27. | KUČERA Martin | SHL Brno | M | 116,5 | 116,5 | (1) | ||||
28. | CHLUMSKÝ David | SHL Brno | M | 116,0 | 116,0 | (1) | ||||
29. | PAWLOWSKI Krzysztof | Poland | M | 110,8 | 110,8 | (1) | ||||
30. | SCHLOSSER Jakub | Most | M | 109,8 | 109,8 | (1) | ||||
31. | BERKÓ Sándor | Hungary | M | 104,8 | 104,8 | (1) | ||||
32. | KANALAS Márió | Hungary | M | 101,8 | 101,8 | (1) | ||||
33. | BAKOS Dávid | Hungary | M | 98,8 | 98,8 | (1) | ||||
34. | NAIDOO Terrance | South Africa | M | 92,2 | 92,2 | (1) | ||||
35. | GOVENDER Erushan | South Africa | M | 86,2 | 86,2 | (1) | ||||
36. | FRYČ Martin | SHL Brno | M | 81,1 | 81,1 | (1) | ||||
37. | ČERMÁK Daniel | Jagr Brothers | M | 77,1 | 77,1 | (1) | ||||
38. | BOHÁČEK Martin | Dragons Modřice | M | 69,5 | 69,5 | (1) | ||||
39. | KŮŘIL Vít | Most | M | 67,1 | 67,1 | (1) | ||||
40. | FOLTÝN Jaromír Sen. | Seny-Oři | M | 57,8 | 57,8 | (1) | ||||
41. | VANÍČEK Matyáš | SVČ Most | M | 48,8 | 48,8 | (1) | ||||
42. | SCHLOSSER Martin | Most | M | 38,8 | 38,8 | (1) | ||||
43. | KRAČEK Karel | Most | M | 33,8 | 33,8 | (1) | ||||
44. | HASIL Jakub | SVČ Most | M | 31,8 | 31,8 | (1) |
Orlovna Kr.Pole, Poděbradova 5/7, BRNO
od 10:00 hod jednotlivci, od 14:00 hod družstva
Majaland Praha - Tuchoměřice
soutěže družstev od 10 hod., soutěž jednotlivců od 14 hod.
Zobrazit archiv událostí
Vytvořil Dominik Fiala v roce 2011. RSS článků, mapa stránek a administrace.