Kat. | Body na turnajích | Součet bodů | ||||||||
1. | PAWLICA Eryk | Poland | M | 173,0 | 172,2 | 172,1 | 517,3 | (3) | ||
2. | DOLEŽAL Jakub | SVČ Most | M | 127,2 | 108,1 | 86,9 | 83,0 | 405,2 | (4) | |
3. | SVOBODA Jakub | SVČ Most | M | 137,9 | 118,0 | 117,1 | 373,0 | (3) | ||
4. | KUSÝ Petr Jun. | Mladé pušky Most | M | 171,9 | 100,1 | 60,0 | 332,0 | (3) | ||
5. | PROŠEK Vratislav | SVČ Most | M | 67,0 | 66,1 | 55,9 | 47,2 | 236,2 | (4) | |
6. | LANG Karel | Mladé pušky Most | M | 127,1 | 108,2 | 235,3 | (2) | |||
7. | HIRSCH Samuel | Mladé pušky Most | M | 109,0 | 92,9 | 201,9 | (2) | |||
8. | VRÁNA Martin | Jagr Brothers | M | 171,0 | 171,0 | (1) | ||||
9. | FRYČ Martin | Jagr Brothers | M | 151,0 | 151,0 | (1) | ||||
10. | ŠUSTÁČEK Ladislav | SHL Brno | M | 137,0 | 137,0 | (1) | ||||
11. | NAIDOO Terrence | NAVERTICA Team | M | 126,0 | 126,0 | (1) | ||||
12. | SALUS Miroslav | Most | M | 62,1 | 57,0 | 119,1 | (2) | |||
13. | SÁČEK Tomáš | Jagr Brothers | M | 116,0 | 116,0 | (1) | ||||
14. | VYSKOČIL Pavel | ADPAMA Maloměřice | M | 99,0 | 99,0 | (1) | ||||
15. | SMAIL Ralph | NAVERTICA Team | M | 92,0 | 92,0 | (1) | ||||
16. | VĚRNÝ Václav | ADPAMA Maloměřice | M | 86,0 | 86,0 | (1) | ||||
17. | MICHELE Filip | NAVERTICA Team | M | 81,0 | 81,0 | (1) | ||||
18. | LIPINER Filip | Mladé pušky Most | M | 74,1 | 74,1 | (1) | ||||
19. | PNIEWSKI Daniel | Poland | M | 66,2 | 66,2 | (1) | ||||
20. | RACEK Karel | Seny-Oři | M | 63,0 | 63,0 | (1) | ||||
21. | RYCIUK Karol | Poland | M | 51,0 | 51,0 | (1) |
SVČ Most, Albrechtická 414
od 16:00 hod., startovné 30 Kč, přihlášky na jakub.hasil@post.cz nebo 603 337 054 nejpozději do 16.06.2025
Břeclav
Praha - Tuchoměřice (POP Airport - Majaland)
Zobrazit archiv událostí
Vytvořil Dominik Fiala v roce 2011. RSS článků, mapa stránek a administrace.