| Kat. | Body na turnajích | Součet bodů | ||||||||
| 1. | DOLEŽAL Jakub | SVČ Most | M | 138,4 | 100,1 | 92,8 | 61,2 | 392,5 | (4) | |
| 2. | ČERMÁK Oliver | SVČ Most | M | 171,8 | 117,1 | 46,2 | 335,1 | (3) | ||
| 3. | KUSÝ Petr Jun. | Mladé pušky Most | M | 137,8 | 108,4 | 87,1 | 333,3 | (3) | ||
| 4. | SVOBODA Jakub | SVČ Most | M | 151,8 | 100,4 | 31,2 | 283,4 | (3) | ||
| 5. | LANG Karel | Mladé pušky Most | M | 126,4 | 78,4 | 66,1 | 270,9 | (3) | ||
| 6. | KONEČNÝ Denis | Mladé pušky Most | M | 172,4 | 172,4 | (1) | ||||
| 7. | DOLEŽAL Lukáš | Black Sharks Most | M | 172,1 | 172,1 | (1) | ||||
| 8. | VARGIN German | Bonn | M | 152,1 | 152,1 | (1) | ||||
| 9. | PAWLICA Eryk | Poland | M | 108,1 | 108,1 | (1) | ||||
| 10. | HASIL Jakub | SVČ Most | M | 81,4 | 81,4 | (1) | ||||
| 11. | KRMENČÍK Jan | SVČ Most | M | 65,8 | 10,2 | 76,0 | (2) | |||
| 12. | FOLTÝN Jaromír Sen. | Prague NHL | M | 70,1 | 70,1 | (1) | ||||
| 13. | ŠTEFANOV Luboš | Most | M | 62,1 | 62,1 | (1) | ||||
| 14. | SVETLANSKÝ Matěj | SVČ Most | M | 61,2 | 61,2 | (1) | ||||
| 15. | ŘEHOŘ Jakub | Dragons Modřice | M | 59,1 | 59,1 | (1) | ||||
| 16. | RACEK Karel | Prague NHL | M | 56,1 | 56,1 | (1) | ||||
| 17. | HÁJEK Michal | Mladé pušky Most | M | 47,4 | 47,4 | (1) | ||||
| 18. | PROŠEK Vratislav | SVČ Most | M | 23,2 | 18,2 | 41,4 | (2) | |||
| 19. | TĚŠITEL Marek | SVČ Most | M | 4,1 | 4,1 | (1) | ||||
Vytvořil Dominik Fiala v roce 2011. RSS článků, mapa stránek a administrace.