Kat. | Body na turnajích | Součet bodů | ||||||||
1. | DANIELOVÁ Denisa | SHL Brno | L | 137,1 | 137,1 | 126,5 | 126,0 | 116,8 | 643,5 | (5) |
2. | VYSKOČILOVÁ Martina | ADPAMA Maloměřice | L | 92,0 | 86,5 | 81,1 | 81,0 | 77,1 | 417,7 | (5) |
3. | SEMOVÁ Lada | Lejdýs Most | L | 107,8 | 93,0 | 79,8 | 77,8 | 358,4 | (4) | |
4. | LAŠTŮVKOVÁ Alena | Lejdýs Most | L | 126,8 | 101,8 | 100,0 | 328,6 | (3) | ||
5. | DOLEŽALOVÁ Kateřina | Lejdýs Most | L | 119,8 | 69,8 | 51,8 | 241,4 | (3) | ||
6. | VACKOVÁ Hana | Navertica Team | L | 107,5 | 107,1 | 214,6 | (2) | |||
7. | SAVINA Kseniia | Lejdýs Most | L | 66,0 | 45,6 | 42,8 | 28,0 | 182,4 | (4) | |
8. | BARCAL Nela | SVČ Most | L | 61,8 | 59,0 | 34,8 | 24,0 | 179,6 | (4) | |
9. | MACHOVÁ Laura | SVČ Most | L | 82,0 | 82,0 | (1) | ||||
10. | SLÁDKOVÁ Karolína | Lejdýs Most | L | 71,8 | 71,8 | (1) | ||||
11. | KUČEROVÁ Jana | Hroši z Vysočiny | L | 65,5 | 65,5 | (1) | ||||
12. | KUČEROVÁ Adéla | Hroši z Vysočiny | L | 61,5 | 61,5 | (1) | ||||
13. | SALAMA Sofia | SZŠ Optima Most | L | 46,0 | 46,0 | (1) | ||||
14. | DACHOVÁ Kateřina | 3.ZŠ Most | L | 32,8 | 32,8 | (1) | ||||
15. | BLAŽKOVÁ Lucie | SSZŠ Litvínov | L | 31,0 | 31,0 | (1) | ||||
16. | WALTEROVÁ Anna | SZŠ Optima Most | L | 26,0 | 26,0 | (1) | ||||
17. | CHARVÁTOVÁ Valentína | SZŠ Optima Most | L | 25,0 | 25,0 | (1) | ||||
18. | VOLFOVÁ Natálie | SZŠ Optima Most | L | 24,0 | 24,0 | (1) | ||||
19. | BOUSBIH Maram | SZŠ Optima Most | L | 22,0 | 22,0 | (1) |
Orlovna Kr.Pole, Poděbradova 5/7, BRNO
od 10:00 hod jednotlivci, od 14:00 hod družstva
Majaland Praha - Tuchoměřice
soutěže družstev od 10 hod., soutěž jednotlivců od 14 hod.
Zobrazit archiv událostí
Vytvořil Dominik Fiala v roce 2011. RSS článků, mapa stránek a administrace.